Линолеум коммерческий LG Floors Supreme
|
Влагостойкость: Устойчив к влажной уборке
|
Применение
Идеально подходит для использованияВ коммерческих помещениях с высокой проходимостью (EN685:23/32-33)
В офисах, рестаранах и магазинах
В образовательных учреждениях, больницах
В жилых помещениях
Высокое качество продукции подтверждено
российскими и международными сертификатами и многолетним опытом
применения напольных покрытий в разных странах мира.
Российский санитарно-гигиенический сертификат даёт право укладывать покрытие SUPREME в детских, медицинских и образовательных учреждениях.
Российский санитарно-гигиенический сертификат даёт право укладывать покрытие SUPREME в детских, медицинских и образовательных учреждениях.
Технические характеристики
| Параметры | Стандарт испытания | Единица измерения | Значение |
| Ширина рулона | EN 426 | м | 2 |
| Длина рулона | м | 20 | |
| Общая толщина | EN 428 | мм | 2,0 |
| Толщина защитного слоя | EN 429 | мм | 0,5 |
| Вес | EN 430 | кг/м2 | 3,0 |
| Классификация | EN 685 | − | 23/32-33 |
| Класс истираемости | EN 660 | − | T |
| Остаточная деформация | EN 433 | мм | ≤0,05 |
| Изменение линейных размеров под воздействием высоких температур | EN 434 | % | Продольное 0,05 Поперечное 0,10 |
| Цветостойкость | EN ISO 20105-B02 | − | >6 |
| Пригодность использования под мебель на роликах | EN 425 | − | Да |
| Электростатические свойства | EN 1815 | кВ | <2 |
| Воспламеняемость | EN 13501-1 | − | Bfl-s1 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | − | Г2 |


