Сварная сетка
Сварные сетки – самые популярные среди потребителей сетки металлической.
Сфера использования сварных сеток необычайно широка. Они необходимы как
простому обывателю, так и крупным строительным, промышленным
организациям.
|
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки
Типоразмер | Цена | размер карты /рулона | вес 1 м. кв. |
ячейка х ячейка х проволока, мм | руб./м. кв | Ширина х длина, м | кг |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | |||
50х50х3* | 47,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х3 | 55,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 2,22 |
50х50х4* | 85,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х4** | 72,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х4 |
94,00
|
0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 3,76 |
50х75х4 | 85,00 | 0,38х2; 0,5х2 | 2,89 |
50х50х5* | 153,00 | 0,5х2; 1х2; 2х3 | 5,76 |
100х100х3* | 24,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3 | |
100х100х3 | 28,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3 | 1,10 |
100х100х4* | 43,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
100х100х4 | 51,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
100х100х5* | 67,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
100х100х5 | 75,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 3,06 |
100х100х6 | 119,00 | 2х6; 2х3 | 4,44 |
150х150х3 | 23,00 | 1,5х2; 2х3 | 0,76 |
150х150х4 | 34,50 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
150х150х5 | 49,00 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
150х150х6 | 84,00 | 2х6; 2х3 | 3,03 |
200х200х3 | 20,00 | 2х3; 2х6 | 0,54 |
200х200х4 | 27,50 | 2х3; 2х6 | 0,80 |
200х200х5 | 40,00 | 2х3; 2х6 | 1,54 |
200х200х6 | 64,00 | 2х6 2х3 | 2,22 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | |||
50х50х3 | 79,00 | 0,5х2 | 2,22 |
50х50х4 | 139,00 | 0,5х2 | 3,76 |
100х100х3 | 55,00 | 2х3 | 1,87 |
100х100х4 | 85,00 | 2х3 | 1,87 |
Сетка сварная в картах из арматуры кл.АIII склад "Регион" | |||
100х100х6 | 134,00 | 2х6 | 4,44 |
100х100х8 | 249,00 | 2х6 | 7,90 |
100х100х10 | 430,00 | 2х6 | 12,38 |
150х150х6 | 110,00 | 2х6 | 3,03 |
150х150х8 | 174,00 | 2х6 | 5,40 |
150х150х10 | 264,00 | 2х6 | 8,46 |
200х200х6 | 79,00 | 2х6 | 2,22 |
200х200х8 | 150,00 | 2х6 | 3,95 |
200х200х10 | 198,00 | 2х6 | 6,19 |
Сетка сварная неоцинкованная в ПВХ ЛЕПСЕ-Люкс | |||
100х50х1,8 зел | 119,00 | 1,5х20; 1,8х20; 2х20 | 0,62 |
100х75х1,8 зел | 103,00 | 1,5х20; 1,8х20 | 0,45 |
Сетка сварная неоцинкованная в ПВХ | |||
30х30х1,4 зел | 210,00 | 1,170х25 | 1,35 |
50х50х2 зел | 189,00 | 0,5х20 | 0,98 |
50х50х1,6 зел | 138,00 | 1,5х20 | 0,98 |
50х50х1,8 зел | 154,00 | 1,5х15;1,8х15;2х15 | 1,10 |
Сетка сварная неоцинкованная из проволоки ОК | |||
10х10х1,4 | 308,00 | 1,19х25 | 2,430 |
20х20х1 | 162,00 | 1х25 | 0,620 |
25х12,5х2 | 284,00 | 0,9х33,3 | 2,960 |
25х25х2 | 154,00 | 0,9х33,3 | 2,040 |
25х50х2 | 124,00 | 0,9х33,3 | 1,500 |
30х30х1,4 | 83,00 | 1,170х25 | 1,350 |
50х50х2 | 114,00 | 0,5х30; 1,5х15; 1,8х15 | 1,010 |
50х50х2,5 | 88,00 | 1,5х15; 1,8х15 | 1,570 |
50х50х3 | 83,00 | 0,35х15; 0,5х15 | 1,830 |
50х50х4 | 158,00 | 1,5х15 | 4,060 |
50х75х3 | 78,50 | 0,35х15; 0,5х15 | 1,781 |
100х100х3* | 139,00 | 1,5х15 | 1,120 |
Сетка сварная неоцинкованная большегрузной намотки | |||
25х12,5х1,4 | 94,00 | 1х50 | |
25х25х1,6 | 59,50 | 1х50 | 1,150 |
25х25х1,8 | 69,00 | 1х50 | 1,680 |
25х50х1,4 | 64,00 | 1х50 | 0,850 |
25х50х1,8 | 58,00 | 1х50 | 1,120 |
50х50х1,8 | 55,00 | 0,15/0,25/0,5/0,6 х 25/50 | 0,830 |
50х50х1,6 | 27,00 | 0,15/0,25/0,5/0,6 х 25/50 | 0,540 |
50х60х1,6* | 25,00 | 1,5/0,15/0,25/0,5/0,6 х 25/45/50 | 0,450 |
50х50х1,5 | 27,00 | 1,5х45 | 0,540 |
50х50х1,6 | 28,00 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,540 |
50х50х1,8 | 37,00 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,830 |
50х50х2 | 49,00 | 1,5х45; 1,8х45 | 1,010 |
50х75х2 | 44,00 | 1,8х45 | 0,870 |
Сетка сварная оцинкованная из проволоки ОК | |||
10х10х1,4 | 588,00 | 1,3х25 | 2,720 |
20х20х1 | 240,00 | 1х25 | 0,640 |
20х20х1,2(к) | 138,00 | 1х30 | 0,640 |
25х12,5х2 | 428,00 | 0,9х33,3 | 3,465 |
25х25х2 | 335,00 | 0,9х33,3 | 2,108 |
25х50х2 | 258,00 | 0,9х33,3 | 1,545 |
30х30х1,4 | 235,00 | 1,17х25 | 1,040 |
50х50х2 | 183,00 | 1,5х15; 1,8х15 | 1,040 |
50х50х2,5 | 210,00 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,626 |
250х50х2,8 | 275,00 | 1,725х118 | 1,480 |
Сетка сварная из оцинкованной проволоки | |||
6х6х0,5 | 51,00 | 1х15;0,3х15 | 0,380 |
10х10х0,5 | 60,00 | 1х15 | 0,680 |
10х10х0,8 | 95,00 | 1х15 | 0,815 |
10х10х1,2 | 240,00 | 1х15 | 0,800 |
12,5х12,5х0,7 | 60,00 | 1х15 | 0,800 |
20х20х0,9 | 58,00 | 1х25 | 1,100 |
25х12,5х1,6 | 128,00 | 1х50 | 1,680 |
25х12,5х1,6* | 119,00 | 1х50 | 2,050 |
25х12,5х1,8 | 1х50 | 2,140 | |
25х25х1 | 49,00 | 1х25 | 0,790 |
25х25х1,2 | 98,00 | 1х25 | 0,927 |
25х25х1,4 (к) | 69,00 | 1х25 | 1,100 |
25х25х1,4 | 73,00 | 1х50 | 1,100 |
25х25х1,6(к) | 77,00 | 1х50 ; 1х25 | 1,100 |
25х25х1,6 | 79,00 | 1х50 | 1,100 |
25х25х1,8 | 89,00 | 1х50 | 1,836 |
25х50х1,6 | 59,00 | 1х50 | 0,680 |
25х50х1,8 | 79,00 | 1х25; 1х30; 1х50 | 0,980 |
25х25х2 | 0,9х33,3 | 1,700 | |
50х50х1,6* | 39,00 | 1,5х45 | 0,430 |
50х50х1,6 | 42,00 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,540 |
50х50х1,8 | 50,00 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,830 |
50х50х2 | 1,5х30; 1,8х30 | 1,040 | |
50х50х2,5* | 79,00 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,040 |
50х50х2,5** | 70,00 | 1,5х15 | 1,040 |
Область применения сварной металлической сетки
- ограждение садовых участков, частных, фермерских хозяйств;- роизводство основ для каркасов парников и теплиц;
- в птицеводческих хозяйствах — клетки для содержания птиц;
- в звероводческих хозяйствах— клетки для содержания пушных зверей;
- закрепление кирпичной кладки при возведении стен в строительстве загородных домов, гаражных комплексов, дачных домиков;
- армирование железобетонных конструкций с ненормированной прочностью;
- в дорожном строительстве
- для армирования стекла
Параметры сварной сетки
Сварная металлическая сетка образуется из проволок, размещенных в двух взаимно перпендикулярных линиях и сваренных в местах их пересечения методом контактной точечной сварки.Сетка сварная металлическая характеризуется величиной стороны ячейки в свету и диаметром проволоки. За размер стороны ячейки в свету принято понимать расстояние между соседними проволоками основы или соседними проволоками утка.
Сварные металлические сетки могут производиться различных ширин и с разными размерами между осями проволок (в зависимости от паспортных данных сварочных установок).